2012:
IW Immobilien-Monitor 4-2012 | PDF
IW Immobilien-Monitor 3-2012 | PDF
IW Immobilien-Monitor 2-2012 | PDF
IW Immobilien-Monitor 1-2012 | PDF
2011:
IW Immobilien-Monitor 4-2011 | PDF
IW-Immobilien-Monitor 3-2011 | PDF
IW-Immobilien-Monitor 2-2011 | PDF
IW-Immobilien-Monitor 1-2011 | PDF
2010:
IW-Immobilien-Monitor 4-2010 | PDF
IW-Immobilien-Monitor 3-2010 | PDF
IW-Immobilien-Monitor 2-2010 | PDF
IW-Immobilien-Monitor 1-2010 | PDF
2009:
IW-Immobilien-Monitor 4-2009 | PDF
IW-Immobilien-Monitor 3-2009 | PDF
IW-Immobilien-Monitor 2-2009 | PDF
IW-Immobilien-Monitor 1-2009 | PDF
2008:
IW-Immobilien-Monitor 1-2008 | PDF
IW-Immobilien-Monitor 2-2008 | PDF
IW-Immobilien-Monitor 3-2008 | PDF
Hier finden Sie die aktuelle Ausgabe des IW-Immobilien-Monitors: pdf
Der IW-Immobilien-Monitor berichtet vierteljährlich über Publikationen und aktuelle Analysen des Kompetenzfeldes Immobilienökonomik. Sie können sich kostenlos für ein Email-Abonnement eintragen.
Eine Kurzzusammenfassung der Studie "Immobilien 2025" sowie die Prognoseergebnisse für 125 Städte finden Sie hier.
Die Gesamtstudie können Sie unter www.iwmedien.de bestellen.